14-04-2026
Este resumen se construye a partir de los tratos directos publicados en Mercado Público en la fecha indicada, ponderando monto y frecuencia por causal.
Alerta normativa: la causal de emergencia/urgencia concentra aproximadamente 36% del gasto total del día. Un uso reiterado sin fundamento documentado puede vulnerar el Art. 8 de la Ley 19.886 y generar responsabilidad administrativa.
| # | Organismo comprador | Tratos | Monto total (MM$) |
|---|---|---|---|
| 1 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD | 2 | 22.157,6 |
| 2 | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL | 1 | 2.476,7 |
| 3 | Instituto de Neurocirugía | 2 | 1.800,0 |
| 4 | DIVISION LOGISTICA DEL EJERCITO | 6 | 1.780,5 |
| 5 | SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO | 1 | 1.709,4 |
| 6 | SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE DESASTRES | 2 | 1.615,6 |
| 7 | HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO | 3 | 1.611,4 |
| 8 | SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE O | 8 | 905,8 |
| 9 | I MUNICIPALIDAD DE PICA | 1 | 900,0 |
| 10 | SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA | 16 | 882,4 |
La causal de proveedor único de alto monto exige acreditación robusta de inexistencia de alternativas en el mercado. Ante cifras de esta magnitud, se recomienda revisión del expediente administrativo y posibles auditorías internas.
| ID OC | Comprador | Proveedor | Monto (MM$) |
|---|---|---|---|
| Recibiendo Solicitud | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD | NOVOFARMA SERVICE S A | 20.834,4 |
| Recibiendo Solicitud | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL | MEGALABS CHILE S.A | 2.476,7 |
| Recibiendo Solicitud | SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO | AERMEC SOUTH AMERICA SPA | 1.709,4 |
| Recibiendo Solicitud | SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE DESASTRES | DOMINION SPA | 1.615,5 |
| 621-425-TD26 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD | ASTRAZENECA SA | 1.323,2 |
| 1057490-842-TD26 | Instituto de Neurocirugía | LAYNER SPA | 900,0 |
| 1057490-844-TD26 | Instituto de Neurocirugía | LAYNER SPA | 900,0 |
| 3885-159-TD26 | I MUNICIPALIDAD DE PICA | SOCIEDAD COMERCIAL INKA THAKI LIMITADA | 900,0 |
| 1667-214-TD26 | HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO | SERVICIO DE ONCOLOGIA REGIONAL LIMITADA | 726,1 |
| 1667-215-TD26 | HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO | SERVICIO DE ONCOLOGIA REGIONAL LIMITADA | 726,1 |
Acción recomendada (abogados): revisar resoluciones fundadas, antecedentes de emergencia y expedientes administrativos asociados a los tratos más riesgosos. Usualmente el plazo para impugnar se cuenta en días hábiles desde la publicación en el sistema.
Observatorio ChileCompra: la Directiva N°10/2025 refuerza la fiscalización activa de causales de urgencia y proveedor único, especialmente en organismos con alta reincidencia.
¿Necesitas acompañamiento en contratación pública? AMMOT ofrece apoyo estratégico y defensa jurídica tanto a organismos públicos como a proveedores del Estado.
Más información en www.ammot.cl
| Ley 19.886 | Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. Art. 8: causales taxativas de trato directo y obligaciones de publicidad. |
| Ley 21.634 | Modernización de la Ley de Compras Públicas. Refuerza transparencia, límites y rol fiscalizador de ChileCompra. |
| Dir. N°10/2025 | Directiva ChileCompra sobre uso de tratos directos. Introduce umbrales de referencia y criterios de fiscalización activa. |
| DS N°661/2004 | Reglamento de la Ley 19.886. Art. 71 y ss.: requisitos formales, resoluciones fundadas y etapas del procedimiento. |
Este marco se utiliza como referencia para el análisis automatizado de riesgo normativo en los tratos directos del día, cruzando montos, causales y reincidencia por organismo comprador.
¿Necesitas acompañamiento en contratación pública? AMMOT ofrece apoyo estratégico y defensa jurídica tanto a organismos públicos como a proveedores del Estado.
Más información en www.ammot.cl
Atención directa y oportuna.
Puedes contactarnos para una primera orientación y resolver tus dudas legales de forma clara y responsable.
Cuéntanos tu caso con confianza.
Nuestro equipo revisará tu situación y te responderá a la brevedad con una orientación clara y honesta.
Atención presencial en pleno centro de Santiago.
Coordinamos reuniones con foco en la cercanía, confidencialidad y análisis estratégico de tu caso.